Leistungen bzw. Leistungsunterschiede
Die wesentlichen Leistungen bzw. Leistungsunterschiede zwischen der Grunddeckung und der Allgefahren-Versicherung, können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:
Grunddeckung | Allgefahren-Versicherung | |
---|---|---|
Wertgutachten eines Sachverständigen ab 50.000 Euro Fahrzeugwert erforderlich | ||
Betriebsschaden (z.B. Motorhaube fliegt auf und zerstört Windschutzscheibe) | – | |
Bremsschaden (z.B. Lack/Blechschäden durch verrutschte Gepäckstücke) | – | |
Bruchschäden (z.B. Rahmenbruch) | – | |
Chemische Reaktion (z.B. Lackverätzung) | – | |
Erdbeben | ||
Fehlbedienung (z.B. Verschalten) | – | |
Getriebeschaden (z.B. durch Bruch eines Zahnrads) | – | |
Parkschaden | – | |
Vandalismus | ||
Diebstahl | ||
Grobe Fahrlässigkeit | ||
Havarie/Transportmittelunfall | ||
Kollision mit Tieren aller Art | ||
Kurzschluss Folgeschäden ohne Begrenzung* | ||
Lawinenschäden und Schneedruck | ||
Motorschäden - z.B. Abriss eines Pleuels | – | |
Schäden durch auslaufende Batterie | – | |
Schäden durch Ungezieferfraß (z.B. Motten oder Mäuse) | ||
Kein Schadenfreiheitsrabatt erforderlich | ||
Tagebaue Vertragsabrechnung | ||
Tierbiss und Folgeschäden ohne Begrenzung* (z.B. Marder) | ||
Vorsorgeversicherung bei Wertsteigerung, wenn das Wertgutachten nicht älter als zwei Jahre alt ist | 30% auf den Wiederbeschaffungswert | 30% auf den Wiederbeschaffungswert |
Genereller Selbsbehalt von 150 Euro für Glasbruchschäden - unabhängig vom vertraglich festgelegten Selbsbehalt |
* bis zur vereinbarten Versicherungssumme
Diese Übersicht gibt einen ersten Überblick über die möglichen Leistungen.
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich jeweils aus dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen.
Schadensbeispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Im Schadenfall muss die Leistungspflicht individuell geprüft werden.